Saisonauftakt: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmann,Christoph (0) | 1870 | - | Alex (0) | 1500 | 1:0 | ||
2 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1495 | - | Bommert,Christian,Dr. (0) | 1691 | 1:0 | ||
3 | Boldyriev,Mykhailo (0) | 1688 | - | Lukianenko,Petro (0) | 1455 | 1:0 | ||
4 | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | - | Rzoczek,Christoph (0) | 1595 | 0:1 | ||
5 | Vogt,Christian (0) | 1572 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1346 | 1:0 | ||
6 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1193 | - | Blasczyk,Martin (0) | 1558 | 0:1 | ||
7 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1539 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt,Christian (1) | 1572 | - | Surmann,Christoph (1) | 1870 | 0:1 | ||
2 | Blasczyk,Martin (1) | 1558 | - | Boldyriev,Mykhailo (1) | 1688 | ½:½ | ||
3 | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1539 | 0:1 | ||
4 | Alex (0) | 1500 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1495 | 1:0 | ||
5 | Bommert,Christian,Dr. (0) | 1691 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1346 | 1:0 | ||
6 | Lukianenko,Petro (0) | 1455 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1193 | 1:0 | ||
7 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmann,Christoph (2) | 1870 | - | Rauschenbusch,Udo (2) | 1539 | 1:0 | ||
2 | Boldyriev,Mykhailo (1.5) | 1688 | - | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1691 | ½:½ | ||
3 | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | - | Blasczyk,Martin (1.5) | 1558 | 0:1 | ||
4 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1495 | - | Vogt,Christian (1) | 1572 | 1:0 | ||
5 | Lukianenko,Petro (1) | 1455 | - | Alex (1) | 1500 | 0:1 | ||
6 | Herrmann,Rudolf (0) | 1346 | - | Pauli,Helmut (1) | 1162 | 1:0 | ||
7 | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1193 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1558 | - | Surmann,Christoph (3) | 1870 | 1:0 | ||
2 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1495 | - | Boldyriev,Mykhailo (2) | 1688 | 0:1 | ||
3 | Alex (2) | 1500 | - | Bommert,Christian,Dr. (1.5) | 1691 | 0:1 | ||
4 | Herrmann,Rudolf (1) | 1346 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | 0:1 | ||
5 | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | - | Vogt,Christian (1) | 1572 | 0:1 | ||
6 | Pauli,Helmut (1) | 1162 | - | Lukianenko,Petro (1) | 1455 | 0:1 | ||
7 | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1581 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommert,Christian,Dr. (2.5) | 1691 | - | Blasczyk,Martin (3.5) | 1558 | 1:0 | ||
2 | Surmann,Christoph (3) | 1870 | - | Boldyriev,Mykhailo (3) | 1688 | 0:1 | ||
3 | Rzoczek,Christoph (2) | 1595 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1495 | ½:½ | ||
4 | Vogt,Christian (2) | 1572 | - | Alex (2) | 1500 | 0:1 | ||
5 | Lukianenko,Petro (2) | 1455 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1581 | 1:0 | ||
6 | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | - | Pauli,Helmut (1) | 1162 | 0:1 | ||
7 | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1346 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldyriev,Mykhailo (4) | 1688 | - | Alex (3) | 1500 | ½:½ | ||
2 | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1691 | - | Surmann,Christoph (3) | 1870 | 0:1 | ||
3 | Blasczyk,Martin (3.5) | 1558 | - | Lukianenko,Petro (3) | 1455 | 1:0 | ||
4 | Pauli,Helmut (2) | 1162 | - | Rzoczek,Christoph (2.5) | 1595 | 0:1 | ||
5 | Herrmann,Rudolf (2) | 1346 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2.5) | 1495 | 0:1 | ||
6 | Vogt,Christian (2) | 1572 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | 1:0 | ||
7 | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1581 | - | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzoczek,Christoph (3.5) | 1595 | - | Boldyriev,Mykhailo (4.5) | 1688 | 0:1 | ||
2 | Alex (3.5) | 1500 | - | Blasczyk,Martin (4.5) | 1558 | 0:1 | ||
3 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | 1495 | - | Surmann,Christoph (4) | 1870 | 1:0 | ||
4 | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1691 | - | Vogt,Christian (3) | 1572 | ½:½ | ||
5 | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | - | Lukianenko,Petro (3) | 1455 | 0:1 | ||
6 | Pauli,Helmut (2) | 1162 | - | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1581 | 0:1 | ||
7 | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1193 | - | Herrmann,Rudolf (2) | 1346 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager