Saisonauftakt: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 4 | W | Mokros,Jürgen (0) | FS 98 | 1451 | 1 |
Runde 5 | S | Lukianenko,Petro (4) | FS 98 | 1455 | 0 |
Runde 6 | W | Wangrin,Stefan Alfons (1) | FS 98 | 1193 | 1 |
Runde 7 | S | Pauli,Helmut (2) | FS 98 | 1162 | 1 |
Gesamt | Ø 1315 | 3.0 / 4 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager