Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | FS 98 | 1495 | ½ |
| Runde 2 | W | Rauschenbusch,Udo (2.5) | FS 98 | 1539 | 0 |
| Runde 3 | S | Mertens,Dominik Alexander (5) | SF Brackel | 1515 | 0 |
| Runde 4 | W | Mertens,Dominik Alexander (5) | SF Brackel | 1515 | 0 |
| Runde 5 | S | Rauschenbusch,Udo (2.5) | FS 98 | 1539 | ½ |
| Runde 6 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | FS 98 | 1495 | 0 |
| Gesamt | Ø 1516 | 1.0 / 6 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










