Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sonntag,Hans-Joachim (5) | FS 98 | 1581 | 1 |
| Runde 2 | S | Rzoczek,Christoph (2) | FS 98 | 1595 | 1 |
| Runde 3 | S | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | FS 98 | 1592 | + |
| Runde 4 | W | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | FS 98 | 1592 | + |
| Runde 5 | W | Rzoczek,Christoph (2) | FS 98 | 1595 | 1 |
| Runde 6 | S | Sonntag,Hans-Joachim (5) | FS 98 | 1581 | 0 |
| Gesamt | Ø 1589 | 5.0 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










