Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rzoczek,Christoph (2) | FS 98 | 1595 | 0 |
| Runde 2 | W | Sonntag,Hans-Joachim (5) | FS 98 | 1581 | - |
| Runde 3 | W | Blasczyk,Martin (5) | FS 98 | 1558 | - |
| Runde 4 | S | Blasczyk,Martin (5) | FS 98 | 1558 | - |
| Runde 5 | S | Sonntag,Hans-Joachim (5) | FS 98 | 1581 | - |
| Runde 6 | W | Rzoczek,Christoph (2) | FS 98 | 1595 | - |
| Gesamt | Ø 1578 | 0.0 / 6 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










