Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | FS 98 | 1592 | 1 |
| Runde 2 | W | Blasczyk,Martin (5) | FS 98 | 1558 | 0 |
| Runde 3 | S | Sonntag,Hans-Joachim (5) | FS 98 | 1581 | 0 |
| Runde 4 | W | Sonntag,Hans-Joachim (5) | FS 98 | 1581 | 0 |
| Runde 5 | S | Blasczyk,Martin (5) | FS 98 | 1558 | 0 |
| Runde 6 | S | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | FS 98 | 1592 | + |
| Gesamt | Ø 1577 | 2.0 / 6 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










