Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wolffgang,Georg (5) | SC Hansa Dortmund | 1844 | 0 |
| Runde 2 | W | Bommert,Christian,Dr. (2) | FS 98 | 1691 | ½ |
| Runde 3 | S | Schulz-Runge,Michael (3.5) | FS 98 | 1803 | 0 |
| Runde 4 | W | Schulz-Runge,Michael (3.5) | FS 98 | 1803 | 0 |
| Runde 5 | S | Bommert,Christian,Dr. (2) | FS 98 | 1691 | 1 |
| Runde 6 | W | Wolffgang,Georg (5) | SC Hansa Dortmund | 1844 | - |
| Gesamt | Ø 1779 | 1.5 / 6 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










