Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schulz-Runge,Michael (3.5) | FS 98 | 1803 | ½ |
| Runde 2 | S | Boldyriev,Mykhailo (1.5) | FS 98 | 1688 | ½ |
| Runde 3 | W | Wolffgang,Georg (5) | SC Hansa Dortmund | 1844 | ½ |
| Runde 4 | S | Wolffgang,Georg (5) | SC Hansa Dortmund | 1844 | 0 |
| Runde 5 | W | Boldyriev,Mykhailo (1.5) | FS 98 | 1688 | 0 |
| Runde 6 | W | Schulz-Runge,Michael (3.5) | FS 98 | 1803 | ½ |
| Gesamt | Ø 1778 | 2.0 / 6 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










