Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Frölich,Andreas (4) | SC Scharnhorst | 1029 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Gerwinn,Ulrich,Dr. (3) | SC Hansa Dortmund | 932 | 0 |
| Runde 4 | W | Pauli,Helmut (5.5) | FS 98 | 1162 | 0 |
| Runde 5 | S | Oelze,Eckhardt (4.5) | FS 98 | 1090 | 0 |
| Runde 6 | S | Pauli,Helmut (5.5) | FS 98 | 1162 | 0 |
| Gesamt | Ø 1075 | 1.0 / 5 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










