Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gerwinn,Ulrich,Dr. (3) | SC Hansa Dortmund | 932 | 1 |
| Runde 2 | S | Pauli,Helmut (5.5) | FS 98 | 1162 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Frölich,Andreas (4) | SC Scharnhorst | 1029 | ½ |
| Runde 5 | W | Buntscheck,Stefan (1) | FS 98 | 950 | 1 |
| Runde 6 | S | Gerwinn,Ulrich,Dr. (3) | SC Hansa Dortmund | 932 | 1 |
| Gesamt | Ø 1001 | 4.5 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










