Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | W | Oelze,Eckhardt (4.5) | FS 98 | 1090 | 1 |
| Runde 3 | W | Frölich,Andreas (4) | SC Scharnhorst | 1029 | 1 |
| Runde 4 | S | Buntscheck,Stefan (1) | FS 98 | 950 | 1 |
| Runde 5 | S | Frölich,Andreas (4) | SC Scharnhorst | 1029 | ½ |
| Runde 6 | W | Buntscheck,Stefan (1) | FS 98 | 950 | 1 |
| Gesamt | Ø 1009 | 5.5 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










