Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kommessin,Sabine (5) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1256 | 0 |
| Runde 2 | S | Weber,Tobias (5) | SC Hansa Dortmund | 1188 | 0 |
| Runde 3 | W | Maffei,Hendrik (1.5) | FS 98 | 1261 | 0 |
| Runde 4 | S | Maffei,Hendrik (1.5) | FS 98 | 1261 | ½ |
| Runde 5 | W | Weber,Tobias (5) | SC Hansa Dortmund | 1188 | 0 |
| Runde 6 | W | Kommessin,Sabine (5) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1256 | 0 |
| Gesamt | Ø 1235 | 0.5 / 6 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










