Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weber,Tobias (5) | SC Hansa Dortmund | 1188 | 0 |
| Runde 2 | W | Kommessin,Sabine (5) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1256 | 0 |
| Runde 3 | S | Wangrin,Stefan Alfons (0.5) | FS 98 | 1193 | 1 |
| Runde 4 | W | Wangrin,Stefan Alfons (0.5) | FS 98 | 1193 | ½ |
| Runde 5 | S | Kommessin,Sabine (5) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1256 | - |
| Runde 6 | S | Weber,Tobias (5) | SC Hansa Dortmund | 1188 | 0 |
| Gesamt | Ø 1212 | 1.5 / 6 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










