Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Martan,Udo |
| TWZ: | 1282 |
| DWZ: | 1282 |
| Verein: | vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Arnoldi,Ekkehard (4) | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 1 |
| Runde 2 | S | Wenzel,Jakoba (3) | SV Marten-Bövinghsn. | 1377 | 0 |
| Runde 3 | S | Herrmann,Rudolf (2.5) | FS 98 | 1346 | ½ |
| Runde 4 | W | Herrmann,Rudolf (2.5) | FS 98 | 1346 | 0 |
| Runde 5 | W | Wenzel,Jakoba (3) | SV Marten-Bövinghsn. | 1377 | 1 |
| Runde 6 | S | Arnoldi,Ekkehard (4) | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 0 |
| Gesamt | Ø 1345 | 2.5 / 6 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










