Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bommert,Christian,Dr. (2) | FS 98 | 1691 | ½ |
| Runde 2 | S | Wolffgang,Georg (5) | SC Hansa Dortmund | 1844 | 0 |
| Runde 3 | W | Boldyriev,Mykhailo (1.5) | FS 98 | 1688 | 1 |
| Runde 4 | S | Boldyriev,Mykhailo (1.5) | FS 98 | 1688 | 1 |
| Runde 5 | W | Wolffgang,Georg (5) | SC Hansa Dortmund | 1844 | ½ |
| Runde 6 | S | Bommert,Christian,Dr. (2) | FS 98 | 1691 | ½ |
| Gesamt | Ø 1741 | 3.5 / 6 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










