Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wenzel,Jakoba (3) | SV Marten-Bövinghsn. | 1377 | ½ |
| Runde 2 | W | Arnoldi,Ekkehard (4) | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 0 |
| Runde 3 | W | Martan,Udo (2.5) | vereinslos | 1282 | ½ |
| Runde 4 | S | Martan,Udo (2.5) | vereinslos | 1282 | 1 |
| Runde 5 | S | Arnoldi,Ekkehard (4) | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 0 |
| Runde 6 | W | Wenzel,Jakoba (3) | SV Marten-Bövinghsn. | 1377 | ½ |
| Gesamt | Ø 1324 | 2.5 / 6 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










