Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wenzel,Jakoba |
| TWZ: | 1377 |
| DWZ: | 1377 |
| Verein: | SV Marten-Bövinghsn. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Herrmann,Rudolf (2.5) | FS 98 | 1346 | ½ |
| Runde 2 | W | Martan,Udo (2.5) | vereinslos | 1282 | 1 |
| Runde 3 | W | Arnoldi,Ekkehard (4) | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 1 |
| Runde 4 | S | Arnoldi,Ekkehard (4) | SV 1920 Plettenberg | 1314 | 0 |
| Runde 5 | S | Martan,Udo (2.5) | vereinslos | 1282 | 0 |
| Runde 6 | S | Herrmann,Rudolf (2.5) | FS 98 | 1346 | ½ |
| Gesamt | Ø 1314 | 3.0 / 6 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










