Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lukianenko,Petro (5) | FS 98 | 1455 | 0 |
| Runde 2 | S | Bässler,Michael (2) | SC Hansa Dortmund | 1427 | 0 |
| Runde 3 | W | Reinacher,Detlev (4) | SC Hansa Dortmund | 1481 | 0 |
| Runde 4 | W | Bässler,Michael (2) | SC Hansa Dortmund | 1427 | + |
| Runde 5 | S | Reinacher,Detlev (4) | SC Hansa Dortmund | 1481 | 0 |
| Runde 6 | W | Lukianenko,Petro (5) | FS 98 | 1455 | 0 |
| Gesamt | Ø 1454 | 1.0 / 6 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










