Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mokros,Jürgen (1) | FS 98 | 1451 | 1 |
| Runde 2 | S | Reinacher,Detlev (4) | SC Hansa Dortmund | 1481 | 1 |
| Runde 3 | W | Bässler,Michael (2) | SC Hansa Dortmund | 1427 | + |
| Runde 4 | W | Reinacher,Detlev (4) | SC Hansa Dortmund | 1481 | 0 |
| Runde 5 | S | Bässler,Michael (2) | SC Hansa Dortmund | 1427 | + |
| Runde 6 | S | Mokros,Jürgen (1) | FS 98 | 1451 | 1 |
| Gesamt | Ø 1453 | 5.0 / 6 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










