Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dieckmann,Rudolf (1) | FS 98 | 1549 | ½ |
| Runde 2 | W | Mertens,Dominik Alexander (5) | SF Brackel | 1515 | 1 |
| Runde 3 | S | Rauschenbusch,Udo (2.5) | FS 98 | 1539 | 1 |
| Runde 4 | W | Rauschenbusch,Udo (2.5) | FS 98 | 1539 | 0 |
| Runde 5 | S | Mertens,Dominik Alexander (5) | SF Brackel | 1515 | 0 |
| Runde 6 | W | Dieckmann,Rudolf (1) | FS 98 | 1549 | 1 |
| Gesamt | Ø 1534 | 3.5 / 6 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










