Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mertens,Dominik Alexander |
| TWZ: | 1515 |
| DWZ: | 1515 |
| Verein: | SF Brackel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rauschenbusch,Udo (2.5) | FS 98 | 1539 | 1 |
| Runde 2 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | FS 98 | 1495 | 0 |
| Runde 3 | W | Dieckmann,Rudolf (1) | FS 98 | 1549 | 1 |
| Runde 4 | S | Dieckmann,Rudolf (1) | FS 98 | 1549 | 1 |
| Runde 5 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | FS 98 | 1495 | 1 |
| Runde 6 | W | Rauschenbusch,Udo (2.5) | FS 98 | 1539 | 1 |
| Gesamt | Ø 1527 | 5.0 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










