Herbstturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mertens,Dominik Alexander (5) | SF Brackel | 1515 | 0 |
| Runde 2 | S | Dieckmann,Rudolf (1) | FS 98 | 1549 | 1 |
| Runde 3 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | FS 98 | 1495 | 0 |
| Runde 4 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3.5) | FS 98 | 1495 | 1 |
| Runde 5 | W | Dieckmann,Rudolf (1) | FS 98 | 1549 | ½ |
| Runde 6 | S | Mertens,Dominik Alexander (5) | SF Brackel | 1515 | 0 |
| Gesamt | Ø 1519 | 2.5 / 6 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










