Herbstturnier 2025: Runde 6, 20. November 2025 18:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boldyriev,Mykhailo (1.5) | 1688 | - | Wolffgang,Georg (4) | 1844 | -/+ | ||
| 2 | Bommert,Christian,Dr. (1.5) | 1691 | - | Schulz-Runge,Michael (3) | 1803 | ½:½ | ||
| 3 | Sonntag,Hans-Joachim (4) | 1581 | - | Blasczyk,Martin (5) | 1558 | 1:0 | ||
| 4 | Mertens,Dominik Alexander (4) | 1515 | - | Rauschenbusch,Udo (2.5) | 1539 | 1:0 | ||
| 5 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2.5) | 1495 | - | Dieckmann,Rudolf (1) | 1549 | 1:0 | ||
| 6 | Mokros,Jürgen (1) | 1451 | - | Lukianenko,Petro (4) | 1455 | 0:1 | ||
| 7 | Herrmann,Rudolf (2) | 1346 | - | Wenzel,Jakoba (2.5) | 1377 | ½:½ | ||
| 8 | Weber,Tobias (4) | 1188 | - | Maffei,Hendrik (1.5) | 1261 | 1:0 | ||
| 9 | Pauli,Helmut (4.5) | 1162 | - | Buntscheck,Stefan (1) | 950 | 1:0 | ||
| 10 | Wangrin,Stefan Alfons (0.5) | 1193 | - | Kommessin,Sabine (4) | 1256 | 0:1 | ||
| 11 | Gerwinn,Ulrich,Dr. (3) | 932 | - | Oelze,Eckhardt (3.5) | 1090 | 0:1 | ||
| 12 | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | 1592 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | -/+ | ||
| 13 | Bässler,Michael (2) | 1427 | - | Reinacher,Detlev (3) | 1481 | -/+ | ||
| 14 | Arnoldi,Ekkehard (3) | 1314 | - | Martan,Udo (2.5) | 1282 | 1:0 | ||
| 15 | Frölich,Andreas (3) | 1029 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager










