Herbstturnier 2025: Runde 5, 13. November 2025 18:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz-Runge,Michael (2.5) | 1803 | - | Wolffgang,Georg (3.5) | 1844 | ½:½ | ||
| 2 | Bommert,Christian,Dr. (1.5) | 1691 | - | Boldyriev,Mykhailo (0.5) | 1688 | 0:1 | ||
| 3 | Sonntag,Hans-Joachim (3) | 1581 | - | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | 1592 | +/- | ||
| 4 | Blasczyk,Martin (4) | 1558 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | 1:0 | ||
| 5 | Rauschenbusch,Udo (2) | 1539 | - | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1549 | ½:½ | ||
| 6 | Mertens,Dominik Alexander (3) | 1515 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2.5) | 1495 | 1:0 | ||
| 7 | Reinacher,Detlev (2) | 1481 | - | Mokros,Jürgen (1) | 1451 | 1:0 | ||
| 8 | Bässler,Michael (2) | 1427 | - | Lukianenko,Petro (3) | 1455 | -/+ | ||
| 9 | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1314 | - | Herrmann,Rudolf (2) | 1346 | 1:0 | ||
| 10 | Martan,Udo (1.5) | 1282 | - | Wenzel,Jakoba (2.5) | 1377 | 1:0 | ||
| 11 | Kommessin,Sabine (3) | 1256 | - | Maffei,Hendrik (1.5) | 1261 | +/- | ||
| 12 | Wangrin,Stefan Alfons (0.5) | 1193 | - | Weber,Tobias (3) | 1188 | 0:1 | ||
| 13 | Oelze,Eckhardt (2.5) | 1090 | - | Buntscheck,Stefan (1) | 950 | 1:0 | ||
| 14 | Frölich,Andreas (2.5) | 1029 | - | Pauli,Helmut (4) | 1162 | ½:½ | ||
| 15 | Gerwinn,Ulrich,Dr. (2) | 932 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager










