Herbstturnier 2025: Runde 4, 06. November 2025 18:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolffgang,Georg (2.5) | 1844 | - | Bommert,Christian,Dr. (1.5) | 1691 | 1:0 | ||
| 2 | Boldyriev,Mykhailo (0.5) | 1688 | - | Schulz-Runge,Michael (1.5) | 1803 | 0:1 | ||
| 3 | Rzoczek,Christoph (1) | 1595 | - | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1581 | 0:1 | ||
| 4 | Blasczyk,Martin (3) | 1558 | - | Schlepütz,Volker,Dr. (0) | 1592 | +/- | ||
| 5 | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1549 | - | Mertens,Dominik Alexander (2) | 1515 | 0:1 | ||
| 6 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2.5) | 1495 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1539 | 0:1 | ||
| 7 | Lukianenko,Petro (3) | 1455 | - | Reinacher,Detlev (1) | 1481 | 0:1 | ||
| 8 | Mokros,Jürgen (0) | 1451 | - | Bässler,Michael (2) | 1427 | +/- | ||
| 9 | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1314 | - | Wenzel,Jakoba (2.5) | 1377 | 1:0 | ||
| 10 | Weber,Tobias (2) | 1188 | - | Kommessin,Sabine (3) | 1256 | 1:0 | ||
| 11 | Martan,Udo (1.5) | 1282 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1346 | 0:1 | ||
| 12 | Maffei,Hendrik (1) | 1261 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1193 | ½:½ | ||
| 13 | Frölich,Andreas (2) | 1029 | - | Oelze,Eckhardt (2) | 1090 | ½:½ | ||
| 14 | Buntscheck,Stefan (1) | 950 | - | Pauli,Helmut (3) | 1162 | 0:1 | ||
| 15 | Gerwinn,Ulrich,Dr. (1) | 932 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager










