Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2005 | |
2. | 2 | 1841 | |
3. | 5 | 1732 | |
4. | 3 | 1776 | |
5. | 18 | 1440 | |
6. | 12 | 1573 | |
7. | 15 | 1511 | |
8. | 7 | 1680 | |
9. | 4 | 1764 | |
10. | 6 | 1682 | |
11. | 10 | 1629 | |
12. | 11 | 1600 | |
13. | 14 | 1529 | |
14. | 24 | 1232 | |
15. | 9 | 1610 | |
16. | 8 | 1655 | |
17. | 19 | 1436 | |
18. | 16 | 1468 | |
19. | 17 | 1453 | |
20. | 20 | 1407 | |
21. | 26 | 1068 | |
22. | 13 | 1540 | |
23. | 25 | 1194 | |
24. | 23 | 1257 | |
25. | 27 | - | |
26. | 29 | - | |
27. | 22 | 1311 | |
28. | 28 | 1198 | |
29. | 21 | 1359 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 20.5 | 20.50 | 6 |
5.0 | 23.0 | 17.00 | 5 |
4.5 | 14.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 24.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 19.5 | 11.75 | 3 |
4.0 | 18.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 17.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 20.0 | 8.00 | 3 |
3.5 | 18.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 21.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 6.75 | 2 |
3.0 | 18.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 17.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 15.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 15.0 | 5.75 | 2 |
3.0 | 13.0 | 5.75 | 2 |
2.5 | 18.0 | 5.50 | 1 |
2.0 | 17.0 | 2.50 | 1 |
2.0 | 13.0 | 0.50 | 1 |
2.0 | 12.5 | 2.50 | 1 |
2.0 | 12.0 | 1.75 | 1 |
2.0 | 6.5 | 0.00 | 1 |
1.5 | 11.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 4.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 8.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 8.0 | 0.00 | 0 |
1.0 | 7.5 | 3.00 | 1 |
0.5 | 12.0 | 1.00 | 0 |
0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager