Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 08. Mai 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens (0) | 2005 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1468 | 1:0 | ||
2 | Schirmer,Michael (0) | 1453 | - | Surmann,Christoph (0) | 1841 | 0:1 | ||
3 | Schütz,Ralf (0) | 1776 | - | Mertens,Dominik Alexander (0) | 1440 | 1:0 | ||
4 | Reinacher,Detlev (0) | 1540 | - | Raskin,Vitali (0) | 1764 | 0:1 | ||
5 | Lukianenko,Petro (0) | 1436 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1732 | 0:1 | ||
6 | Kosenok,Tymofii (0) | 1682 | - | Wenzel,Jakoba (0) | 1407 | 1:0 | ||
7 | Maghrbi,Bassam (0) | 1359 | - | Bommert,Christian,Dr. (0) | 1680 | 0:1 | ||
8 | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1655 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1311 | 0:1 | ||
9 | Martan,Udo (0) | 1232 | - | Rauschenbusch,Udo (0) | 1610 | 1:0 | ||
10 | Blasczyk,Martin (0) | 1600 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1194 | 1:0 | ||
11 | Oelze,Eckhardt (0) | 1068 | - | Goncalves Silva,Leo (0) | 1629 | 0:1 | ||
12 | Rzoczek,Christoph (0) | 1573 | - | Zviahin,Illia (0) | - | 1:0 | ||
13 | Kuznietsova,Tina (0) | - | - | Dieckmann,Rudolf (0) | 1529 | 0:1 | ||
14 | Büdel,Jürgen (0) | 1511 | - | Hetman,Bohdan (0) | 1198 | 1:0 | ||
15 | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1257 | - | - | ½/- | |||
Runde 2, 15. Mai 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goncalves Silva,Leo (1) | 1629 | - | Zelt,Jens (1) | 2005 | 0:1 | ||
2 | Surmann,Christoph (1) | 1841 | - | Blasczyk,Martin (1) | 1600 | 1:0 | ||
3 | Dieckmann,Rudolf (1) | 1529 | - | Schütz,Ralf (1) | 1776 | 0:1 | ||
4 | Raskin,Vitali (1) | 1764 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1573 | 0:1 | ||
5 | Schulz-Runge,Michael (1) | 1732 | - | Büdel,Jürgen (1) | 1511 | 0:1 | ||
6 | Herrmann,Rudolf (1) | 1311 | - | Kosenok,Tymofii (1) | 1682 | 0:1 | ||
7 | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1680 | - | Martan,Udo (1) | 1232 | 1:0 | ||
8 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1610 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1257 | 1:0 | ||
9 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1194 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1655 | 0:1 | ||
10 | Mokros,Jürgen (0) | 1468 | - | Maghrbi,Bassam (0) | 1359 | +/- | ||
11 | Hetman,Bohdan (0) | 1198 | - | Schirmer,Michael (0) | 1453 | 0:1 | ||
12 | Mertens,Dominik Alexander (0) | 1440 | - | Oelze,Eckhardt (0) | 1068 | 1:0 | ||
13 | Zviahin,Illia (0) | - | - | Lukianenko,Petro (0) | 1436 | 0:1 | ||
14 | Wenzel,Jakoba (0) | 1407 | - | Kuznietsova,Tina (1) | - | 1:0 | ||
15 | Reinacher,Detlev (0) | 1540 | - | - | ½/- | |||
Runde 3, 22. Mai 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens (2) | 2005 | - | Kosenok,Tymofii (2) | 1682 | 1:0 | ||
2 | Rzoczek,Christoph (2) | 1573 | - | Surmann,Christoph (2) | 1841 | 0:1 | ||
3 | Schütz,Ralf (2) | 1776 | - | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1680 | 1:0 | ||
4 | Büdel,Jürgen (2) | 1511 | - | Raskin,Vitali (1) | 1764 | 1:0 | ||
5 | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1655 | - | Mertens,Dominik Alexander (1) | 1440 | 0:1 | ||
6 | Mokros,Jürgen (1) | 1468 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1610 | ½:½ | ||
7 | Lukianenko,Petro (1) | 1436 | - | Goncalves Silva,Leo (1) | 1629 | ½:½ | ||
8 | Blasczyk,Martin (1) | 1600 | - | Wenzel,Jakoba (1) | 1407 | 1:0 | ||
9 | Martan,Udo (1) | 1232 | - | Dieckmann,Rudolf (1) | 1529 | 0:1 | ||
10 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1257 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1311 | +/- | ||
11 | Zviahin,Illia (0) | - | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1194 | 1:0 | ||
12 | Oelze,Eckhardt (0) | 1068 | - | Hetman,Bohdan (0) | 1198 | ½:½ | ||
13 | Kuznietsova,Tina (1) | - | - | - | * | |||
14 | Schulz-Runge,Michael (1) | 1732 | - | - | ½/- | |||
15 | Reinacher,Detlev (0.5) | 1540 | - | - | ½/- | |||
16 | Schirmer,Michael (1) | 1453 | - | - | ½/- | |||
Runde 4, 05. Juni 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Ralf (3) | 1776 | - | Zelt,Jens (3) | 2005 | 0:1 | ||
2 | Surmann,Christoph (3) | 1841 | - | Büdel,Jürgen (3) | 1511 | 1:0 | ||
3 | Kosenok,Tymofii (2) | 1682 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1680 | - | Dieckmann,Rudolf (2) | 1529 | 1:0 | ||
5 | Mertens,Dominik Alexander (2) | 1440 | - | Blasczyk,Martin (2) | 1600 | 1:0 | ||
6 | Schirmer,Michael (1.5) | 1453 | - | Schulz-Runge,Michael (1.5) | 1732 | 0:1 | ||
7 | Rauschenbusch,Udo (1.5) | 1610 | - | Lukianenko,Petro (1.5) | 1436 | ½:½ | ||
8 | Goncalves Silva,Leo (1.5) | 1629 | - | Mokros,Jürgen (1.5) | 1468 | 1:0 | ||
9 | Raskin,Vitali (1) | 1764 | - | Martan,Udo (1) | 1232 | 1:0 | ||
10 | Wenzel,Jakoba (1) | 1407 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1655 | ½:½ | ||
11 | Kuznietsova,Tina (1) | - | - | Reinacher,Detlev (1) | 1540 | -/+ | ||
12 | Hetman,Bohdan (0.5) | 1198 | - | Zviahin,Illia (1) | - | 0:0 | ||
13 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1194 | - | Oelze,Eckhardt (0.5) | 1068 | 0:1 | ||
Runde 5, 12. Juni 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens (4) | 2005 | - | Surmann,Christoph (4) | 1841 | 1:0 | ||
2 | Kosenok,Tymofii (3) | 1682 | - | Schütz,Ralf (3) | 1776 | 0:1 | ||
3 | Mertens,Dominik Alexander (3) | 1440 | - | Bommert,Christian,Dr. (3) | 1680 | ½:½ | ||
4 | Schulz-Runge,Michael (2.5) | 1732 | - | Goncalves Silva,Leo (2.5) | 1629 | 1:0 | ||
5 | Dieckmann,Rudolf (2) | 1529 | - | Raskin,Vitali (2) | 1764 | ½:½ | ||
6 | Rzoczek,Christoph (2) | 1573 | - | Rauschenbusch,Udo (2) | 1610 | 1:0 | ||
7 | Blasczyk,Martin (2) | 1600 | - | Reinacher,Detlev (2) | 1540 | 1:0 | ||
8 | Lukianenko,Petro (2) | 1436 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | 1655 | ½:½ | ||
9 | Mokros,Jürgen (1.5) | 1468 | - | Wenzel,Jakoba (1.5) | 1407 | ½:½ | ||
10 | Kuznietsova,Tina (1) | - | - | Zviahin,Illia (1) | - | -/- | ||
11 | Hetman,Bohdan (0.5) | 1198 | - | Martan,Udo (1) | 1232 | -/+ | ||
12 | Schirmer,Michael (1.5) | 1453 | - | - | ½/- | |||
13 | Büdel,Jürgen (3) | 1511 | - | - | ½/- | |||
14 | Oelze,Eckhardt (1.5) | 1068 | - | - | ½/- | |||
15 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1194 | - | - | ½/- | |||
Runde 6, 26. Juni 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1680 | - | Zelt,Jens (5) | 2005 | -/+ | ||
2 | Surmann,Christoph (4) | 1841 | - | Schütz,Ralf (4) | 1776 | +/- | ||
3 | Büdel,Jürgen (3.5) | 1511 | - | Mertens,Dominik Alexander (3.5) | 1440 | ½:½ | ||
4 | Schulz-Runge,Michael (3.5) | 1732 | - | Kosenok,Tymofii (3) | 1682 | 1:0 | ||
5 | Rzoczek,Christoph (3) | 1573 | - | Blasczyk,Martin (3) | 1600 | 1:0 | ||
6 | Raskin,Vitali (2.5) | 1764 | - | Lukianenko,Petro (2.5) | 1436 | 1:0 | ||
7 | Goncalves Silva,Leo (2.5) | 1629 | - | Dieckmann,Rudolf (2.5) | 1529 | ½:½ | ||
8 | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1655 | - | Schirmer,Michael (2) | 1453 | +/- | ||
9 | Rauschenbusch,Udo (2) | 1610 | - | Oelze,Eckhardt (2) | 1068 | 1:0 | ||
10 | Martan,Udo (2) | 1232 | - | Mokros,Jürgen (2) | 1468 | 1:0 | ||
11 | Wenzel,Jakoba (2) | 1407 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0.5) | 1194 | 0:1 | ||
12 | Reinacher,Detlev (2) | 1540 | - | - | --- | |||
Runde 7, 03. Juli 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager