Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens | 2005 | 5.0 | 4.260 | 30 | 2346 | 1679 | 5 / 5 | 2022 | 17 | |
2 | Surmann,Christoph | 1841 | 4.0 | 3.700 | 26 | 1868 | 1628 | 4 / 5 | 1849 | 8 | |
3 | Schütz,Ralf | 1776 | 4.0 | 3.160 | 25 | 1907 | 1667 | 4 / 5 | 1798 | 22 | |
4 | Raskin,Vitali | 1764 | 3.5 | 4.970 | 25 | 1527 | 1470 | 3½ / 6 | 1726 | -38 | |
5 | Schulz-Runge,Michael | 1732 | 4.0 | 3.680 | 24 | 1782 | 1542 | 4 / 5 | 1741 | 9 | |
6 | Kosenok,Tymofii | 1682 | 3.0 | 3.310 | 13 | 1634 | 1634 | 3 / 6 | 1669 | -13 | |
7 | Bommert,Christian,Dr. | 1680 | 3.5 | 3.680 | 23 | 1616 | 1467 | 3½ / 5 | 1675 | -5 | |
8 | Sonntag,Hans-Joachim | 1655 | 2.0 | 4.190 | 23 | 1286 | 1358 | 2 / 5 | 1592 | -63 | |
9 | Rauschenbusch,Udo | 1610 | 3.0 | 4.740 | 22 | 1339 | 1339 | 3 / 6 | 1560 | -50 | |
10 | Goncalves Silva,Leo | 1629 | 3.0 | 3.530 | 5 | 1540 | 1540 | 3 / 6 | 1590 | -39 | |
11 | Blasczyk,Martin | 1600 | 3.0 | 3.700 | 22 | 1499 | 1499 | 3 / 6 | 1580 | -20 | |
12 | Rzoczek,Christoph | 1573 | 3.0 | 1.680 | 21 | 1771 | 1699 | 3 / 5 | 1614 | 41 | |
13 | Reinacher,Detlev | 1540 | 0.0 | 0.640 | 21 | - | 1682 | 0 / 2 | 1518 | -22 | |
14 | Dieckmann,Rudolf | 1529 | 2.0 | 1.910 | 20 | 1544 | 1616 | 2 / 5 | 1532 | 3 | |
15 | Büdel,Jürgen | 1511 | 3.5 | 1.990 | 20 | 1744 | 1595 | 3½ / 5 | 1559 | 48 | |
16 | Mokros,Jürgen | 1468 | 1.0 | 2.010 | 20 | 1337 | 1577 | 1 / 5 | 1436 | -32 | |
17 | Schirmer,Michael | 1453 | 1.0 | 1.060 | 19 | - | 1590 | 1 / 3 | 1451 | -2 | |
18 | Mertens,Dominik Alexander | 1440 | 4.0 | 2.140 | 7 | 1673 | 1548 | 4 / 6 | 1554 | 114 | |
19 | Lukianenko,Petro | 1436 | 1.5 | 1.020 | 19 | 1529 | 1678 | 1½ / 5 | 1452 | 16 | |
20 | Wenzel,Jakoba | 1407 | 1.0 | 1.800 | 19 | 1280 | 1520 | 1 / 5 | 1380 | -27 | |
21 | Maghrbi,Bassam | 1359 | 0.0 | 0.130 | 18 | - | 1680 | 0 / 1 | 1354 | -5 | |
22 | Herrmann,Rudolf | 1311 | 1.0 | 0.220 | 18 | - | 1669 | 1 / 2 | 1342 | 31 | |
23 | Arnoldi,Ekkehard | 1257 | 0.0 | 0.110 | 18 | - | 1610 | 0 / 1 | 1252 | -5 | |
24 | Martan,Udo | 1232 | 2.0 | 0.530 | 17 | 1538 | 1610 | 2 / 5 | 1285 | 53 | |
25 | Wangrin,Stefan Alfons | 1194 | 1.0 | 1.030 | 18 | - | 1433 | 1 / 4 | 1193 | -1 | |
26 | Oelze,Eckhardt | 1068 | 1.5 | 0.800 | 16 | 1265 | 1414 | 1½ / 5 | 1095 | 27 | |
27 | Zviahin,Illia | - | 1.0 | - | - | - | 1401 | 1 / 3 | - | - | |
28 | Hetman,Bohdan | 1198 | 0.5 | 1.010 | 13 | - | 1344 | ½ / 3 | 1173 | -25 | |
29 | Kuznietsova,Tina | - | 0.0 | - | - | - | 1468 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager