Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rauschenbusch,Udo |
TWZ: | 1610 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Martan,Udo (3) | vereinslos | 1232 | 0 |
Runde 2 | W | Arnoldi,Ekkehard (1.5) | SV 1920 Plettenberg | 1257 | 1 |
Runde 3 | S | Mokros,Jürgen (2) | Freier SV von 1898 | 1468 | ½ |
Runde 4 | W | Lukianenko,Petro (2.5) | Freier SV von 1898 | 1436 | ½ |
Runde 5 | S | Rzoczek,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1573 | 0 |
Runde 6 | W | Oelze,Eckhardt (2) | Freier SV von 1898 | 1068 | 1 |
Gesamt | Ø 1339 | 3.0 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager