Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bommert,Christian,Dr. |
TWZ: | 1680 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maghrbi,Bassam (0) | Freier SV von 1898 | 1359 | 1 |
Runde 2 | W | Martan,Udo (3) | vereinslos | 1232 | 1 |
Runde 3 | S | Schütz,Ralf (4) | SV Bönen 49 | 1776 | 0 |
Runde 4 | W | Dieckmann,Rudolf (3) | Freier SV von 1898 | 1529 | 1 |
Runde 5 | S | Mertens,Dominik Alexander (4) | SF Brackel 1930 | 1440 | ½ |
Runde 6 | W | Zelt,Jens (6) | SC Hansa Dortmund | 2005 | - |
Gesamt | Ø 1556 | 3.5 / 6 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager