Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schütz,Ralf |
TWZ: | 1776 |
Verein: | SV Bönen 49 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mertens,Dominik Alexander (4) | SF Brackel 1930 | 1440 | 1 |
Runde 2 | S | Dieckmann,Rudolf (3) | Freier SV von 1898 | 1529 | 1 |
Runde 3 | W | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | Freier SV von 1898 | 1680 | 1 |
Runde 4 | W | Zelt,Jens (6) | SC Hansa Dortmund | 2005 | 0 |
Runde 5 | S | Kosenok,Tymofii (3) | SC Scharnhorst 2002 | 1682 | 1 |
Runde 6 | S | Surmann,Christoph (5) | Freier SV von 1898 | 1841 | - |
Gesamt | Ø 1696 | 4.0 / 6 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager