Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Surmann,Christoph |
TWZ: | 1841 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schirmer,Michael (2) | Freier SV von 1898 | 1453 | 1 |
Runde 2 | W | Blasczyk,Martin (3) | Freier SV von 1898 | 1600 | 1 |
Runde 3 | S | Rzoczek,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1573 | 1 |
Runde 4 | W | Büdel,Jürgen (4) | Freier SV von 1898 | 1511 | 1 |
Runde 5 | S | Zelt,Jens (6) | SC Hansa Dortmund | 2005 | 0 |
Runde 6 | W | Schütz,Ralf (4) | SV Bönen 49 | 1776 | + |
Gesamt | Ø 1653 | 5.0 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager