Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 4, 05. Juni 2025 18:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Ralf (3) | 1776 | - | Zelt,Jens (3) | 2005 | 0:1 | ||
2 | Surmann,Christoph (3) | 1841 | - | Büdel,Jürgen (3) | 1511 | 1:0 | ||
3 | Kosenok,Tymofii (2) | 1682 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1680 | - | Dieckmann,Rudolf (2) | 1529 | 1:0 | ||
5 | Mertens,Dominik Alexander (2) | 1440 | - | Blasczyk,Martin (2) | 1600 | 1:0 | ||
6 | Schirmer,Michael (1.5) | 1453 | - | Schulz-Runge,Michael (1.5) | 1732 | 0:1 | ||
7 | Rauschenbusch,Udo (1.5) | 1610 | - | Lukianenko,Petro (1.5) | 1436 | ½:½ | ||
8 | Goncalves Silva,Leo (1.5) | 1629 | - | Mokros,Jürgen (1.5) | 1468 | 1:0 | ||
9 | Raskin,Vitali (1) | 1764 | - | Martan,Udo (1) | 1232 | 1:0 | ||
10 | Wenzel,Jakoba (1) | 1407 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1655 | ½:½ | ||
11 | Kuznietsova,Tina (1) | - | - | Reinacher,Detlev (1) | 1540 | -/+ | ||
12 | Hetman,Bohdan (0.5) | 1198 | - | Zviahin,Illia (1) | - | 0:0 | ||
13 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1194 | - | Oelze,Eckhardt (0.5) | 1068 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager