Offene Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 3, 22. Mai 2025 18:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens (2) | 2005 | - | Kosenok,Tymofii (2) | 1682 | 1:0 | ||
2 | Rzoczek,Christoph (2) | 1573 | - | Surmann,Christoph (2) | 1841 | 0:1 | ||
3 | Schütz,Ralf (2) | 1776 | - | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1680 | 1:0 | ||
4 | Büdel,Jürgen (2) | 1511 | - | Raskin,Vitali (1) | 1764 | 1:0 | ||
5 | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1655 | - | Mertens,Dominik Alexander (1) | 1440 | 0:1 | ||
6 | Mokros,Jürgen (1) | 1468 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1610 | ½:½ | ||
7 | Lukianenko,Petro (1) | 1436 | - | Goncalves Silva,Leo (1) | 1629 | ½:½ | ||
8 | Blasczyk,Martin (1) | 1600 | - | Wenzel,Jakoba (1) | 1407 | 1:0 | ||
9 | Martan,Udo (1) | 1232 | - | Dieckmann,Rudolf (1) | 1529 | 0:1 | ||
10 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1257 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1311 | +/- | ||
11 | Zviahin,Illia (0) | - | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1194 | 1:0 | ||
12 | Oelze,Eckhardt (0) | 1068 | - | Hetman,Bohdan (0) | 1198 | ½:½ | ||
13 | Kuznietsova,Tina (1) | - | - | - | * | |||
14 | Schulz-Runge,Michael (1) | 1732 | - | - | ½/- | |||
15 | Reinacher,Detlev (0.5) | 1540 | - | - | ½/- | |||
16 | Schirmer,Michael (1) | 1453 | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager