Offene Vereinsmeisterschaft 2026: Runde 1, 16. April 2026 18:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büdel,Jürgen (0.0) | 1570 | - | Zelt,Jens (0.0) | 2012 | 0:1 | ||
| 2 | Wolffgang,Georg (0.5) | 1863 | - | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1551 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Alexander (0.0) | 1550 | - | Schulz-Runge,Michael (0.5) | 1845 | ½:½ | ||
| 4 | Raskin,Vitali (0.0) | 1736 | - | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1519 | ½:½ | ||
| 5 | Diaz Ortiz,Guillermo (0.0) | 1499 | - | Bommert,Christian (0.0) | 1700 | ½:½ | ||
| 6 | Nadan,Nikolas (0.5) | 1695 | - | Reinacher,Detlev (0.0) | 1487 | 1:0 | ||
| 7 | Wenzel,Jakoba (0.0) | 1404 | - | Boldyriev,Mykhailo (0.0) | 1675 | 0:1 | ||
| 8 | Mertens,Dominik (0.0) | 1665 | - | Henn,Viggo (0.5) | 1350 | 1:0 | ||
| 9 | Pauli,Helmut (0.0) | 1153 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1625 | 0:1 | ||
| 10 | Blasczyk,Martin (0.0) | 1579 | - | Oelze,Eckhardt (0.0) | 1127 | 1:0 | ||
| 17 | Surmann,Christoph (0.0) | 1825 | - | - | ½/- | |||
| 18 | Schütz,Ralf (0.0) | 1753 | - | - | ½/- | |||
| 19 | Goncalves Silva,Leo (0.0) | 1652 | - | - | ½/- | |||
| 20 | Cömert,Alkan Baris (0.0) | 1515 | - | - | ½/- | |||
| 21 | Dieckmann,Rudolf (0.0) | 1498 | - | - | ½/- | |||
| 22 | Lukianenko,Petro (0.0) | 1454 | - | - | ½/- | |||
| 23 | Mokros,Jürgen (0.0) | 1368 | - | - | ½/- | |||
| 24 | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1173 | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager