6. Herbstturnier 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorobyov,Boris | FS 98 | 1941 | 1941 |
| 2 | Surmann,Christoph | FS 98 | 1913 | 1913 |
| 3 | Bommert,Christian | FS 98 | 1874 | 1874 |
| 4 | Raskin,Vitali | FS 98 | 1864 | 1864 |
| 5 | Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 1849 | 1849 |
| 6 | Sonntag,Hans-Joachim | FS 98 | 1810 | 1810 |
| 7 | Ismail,Omar | FS 98 | 1780 | 1780 |
| 8 | Blasczyk,Martin | FS 98 | 1777 | 1777 |
| 9 | Schlepütz,Volker | FS 98 | 1760 | 1760 |
| 10 | Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 1734 | 1734 |
| 11 | Rzoczek,Christoph | FS 98 | 1729 | 1729 |
| 12 | Lukianenko,Petro | FS 98 | 1722 | 1722 |
| 13 | Reinacher,Detlev | SC Hansa | 1683 | 1683 |
| 14 | Bässler,Michael | SC Hansa | 1681 | 1681 |
| 15 | Gorontzi,Sabine | SC Hansa | 1647 | 1647 |
| 16 | Griese,Andreas | SC Scharnhorst | 1627 | 1627 |
| 17 | Mokros,Jürgen | FS 98 | 1621 | 1621 |
| 18 | Herrmann,Rudolf | FS 98 | 1600 | 1600 |
| 19 | Martan,Udo | vereinslos | 1580 | 1580 |
| 20 | Maffei,Hendrik | FS 98 | 1542 | 1542 |
| 21 | Wangrin,Stefan | FS 98 | 1530 | 1530 |
| 22 | Kommessin,Sabine | Ewaldi Aplerbeck | 1523 | 1523 |
| 23 | Pauli,Helmut | FS 98 | 1492 | 1492 |
| 24 | Oelze,Eckhardt | FS 98 | 1416 | 1416 |
| 25 | Buntscheck,Stefan | FS 98 | 1251 | 1251 |
| 26 | Schüle Waskiewicz,Jakob | DSV 1875 | 1200 | 1200 |
Powered by ChessLeagueManager