- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Essen-Werden 3 - SJ Ruhr Verbandsklasse 2
Mannschaftsführer
Stefan Hütte
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Hütte
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 13 | Kanno,Clara Yumi | 1775 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 - 14 | Rodriguez,Philipp | 1654 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 - 15 | Symanski,Linda | 1593 | |||||||||
| 3 - 16 | Schüppen,Jonathan | 1502 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 3 - 3001 | Claussen,Daniela | 1594 | 1 | ½ | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
| 3 - 3002 | Yu,Viktor | 1318 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||
| 3 - 3003 | Birkmann,Arne | 1256 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 4 - 17 | Blume,Leo | 1136 | |||||||||
| 4 - 18 | Biruk,Emilia | 1095 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 4 - 19 | Radatz,Can | 978 | |||||||||
| 4 - 20 | Peitsch,Jakob | 1316 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 - 21 | Rehlinghaus,Johannes | 1170 | |||||||||
| 4 - 22 | Kaufmann,Victoria | 958 | |||||||||
| 4 - 4001 | Angermann,Peter | 984 | |||||||||
| 4 - 4002 | Emig,David | 769 | |||||||||
| 4 - 4003 | Hoiczyk,Paul | ||||||||||
| 4 - 4004 | Kalipke,Simon | ||||||||||
| 4 - 4005 | Sayed,Amin John | 771 | |||||||||
| 4 - 4006 | Wiese,Noah Liam | ||||||||||
| 4 - 4007 | An,Junpyo | ||||||||||
| 4 - 4008 | Banthia,Kriti | ||||||||||
| 4 - 4009 | An,Junsu | ||||||||||
| 4 - 4010 | Beya Brekalo,Aurel Neno | ||||||||||
| 4 - 4011 | Birkmann,Eva | ||||||||||
| 4 - 4012 | Chung,Paul | ||||||||||
| 4 - 4013 | Haddadi,Hima | ||||||||||
| 4 - 4014 | Haddadi,Nora | ||||||||||
| 5 - 23 | Kanno,Gabriel | 1100 | |||||||||
| 5 - 24 | Hartmann,Leonid | 989 | |||||||||
| 5 - 25 | Genius,Maximilian | 982 | |||||||||
| 5 - 26 | Yu,Tim | 1023 | |||||||||
| 5 - 27 | Prang,Leon Marco | 879 | |||||||||
| 5 - 28 | Hering,Tom | 873 | |||||||||
| 5 - 29 | Roth,Benjamin | 742 | |||||||||
| 5 - 30 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||
| 5 - 31 | Tholl,Katharina | ||||||||||
| 5 - 32 | Becher,Jan | ||||||||||
| 5 - 33 | D`Inca,Aedan | ||||||||||
| 5 - 34 | Ellebracht,Ben | ||||||||||
| 5 - 35 | Setayesh,Ali | ||||||||||
| 5 - 36 | Sirin,Noah Can | ||||||||||
| 5 - 37 | Acar,Emre | ||||||||||
| 5 - 38 | Grobe,Damian | ||||||||||
| 5 - 39 | Velasquez,Diego | ||||||||||
| 5 - 40 | Kleine,Paul | ||||||||||
| 5 - 41 | Kalker,Luis | ||||||||||
| 5 - 42 | Rakotovoavy,Nathan | ||||||||||
| 5 - 43 | Gwosdz,Vincent | ||||||||||
| 5 - 44 | Farzaneh,Benjamin | ||||||||||
| 5 - 45 | Philipps,Manuel | ||||||||||
| 5 - 46 | Herrmann,Charlotte-Luise | ||||||||||
| 5 - 47 | Rashoyan,Henri | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 16 | 71.9 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27.09.2025 | SF Essen-Katernberg 2 | SF Essen-Werden 3 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 29.11.2025 | SF Essen-Werden 3 | Bochumer SV | 2.5 : 1.5 |
| 3 | 3 | 20.12.2025 | Rochade Steele/Kray | SF Essen-Werden 3 | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 10.01.2026 | SG Ennepe Ruhr Süd | SF Essen-Werden 3 | 1.5 : 2.5 |
| 5 | 3 | 07.02.2026 | SF Essen-Werden 3 | SV Mülheim-Nord 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de