- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 2. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV Kreisklasse A
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
- SG DO KreisligaSJ Hamm Jugend-Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Holsterhausen IV - SB E Bezirksklasse
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Skor,Werner | 1705 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 26 | Gebauer,Ulrich | 1683 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 4 - 27 | Ma,Qianli | 1618 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 28 | Schenkel,Jan Hendrik | 1557 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 4 - 29 | Haberl,Ingo | 1445 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 4 - 30 | Kukowski,Holger | 1453 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 4 - 4001 | Kampf,Jürgen | 1382 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 4 - 4002 | Bauer,Marie | 1446 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 4003 | Klimanek,Dirk | 1452 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Weßling,Simon | 1361 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Keuter,Frank | 1381 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 4 - 4006 | Kumutat,Oliver | 1383 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Schwerm,Veit | 1286 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Sassenberg,Carsten | 1395 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Scharneck,Gerald | 1250 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Taylor,Carly-Jade | 1292 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Chamsaz,Behzad | 1323 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Bündgen,Niklas | 1252 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Selka,Lars | 1134 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 38 | Eckert,Volker | 1101 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Klingeberg,Romina | 1057 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 40 | Nelbach,Rainer | 1151 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Bunea,Ana-Maria | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Schwerm,Vincent | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Robisch,Hendrik | 1105 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Rochowski,Paul | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Steinkönig,Jan | ||||||||||||||
| 5 - 46 | Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar | ||||||||||||||
| 5 - 47 | Grönert,Georg | 1162 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Göpfert,Max | 1037 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Pinior,Maximilian | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Flügel,Werner | 1128 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 27 | 48 | 56.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 19.10.2025 11:00 | Rochade Steele/Kray II | SK Holsterhausen IV | 3.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 21.09.2025 11:00 | SK Holsterhausen IV | Kettwiger SG | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 4 | 12.10.2025 11:00 | SC WD Borbeck 25 III | SK Holsterhausen IV | 1.5 : 4.5 |
| 4 | 2 | 02.11.2025 11:00 | SK Holsterhausen IV | Rot-Weiß Altenessen II | 2.5 : 3.5 |
| 5 | 5 | 30.11.2025 11:00 | SF Werden 24/80 V | SK Holsterhausen IV | 2.5 : 3.5 |
| 6 | 1 | 11.01.2026 11:00 | spielfrei | SK Holsterhausen IV | |
| 7 | 5 | 22.02.2026 11:00 | SK Holsterhausen IV | SC Mülheim 08/25 II | 2.5 : 3.5 |
| 8 | 2 | 15.03.2026 11:00 | SF Katernberg VI | SK Holsterhausen IV | 1.5 : 4.5 |
| 9 | 4 | 19.04.2026 11:00 | SK Holsterhausen IV | Rochade Rüttenscheid III | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de