- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bochumer SV 4 - SVR Verbandsklasse 1
Mannschaftsführer
Olaf Peters
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Olaf Peters
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
KoFabrik
Stühmeyerstr. 33
44787 Bochum
Stühmeyerstr. 33
44787 Bochum
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Nikolaiczuk,Lothar | 2195 | |||||||||||||
| 4 - 26 | FM | Zatonskih,Vitaly | 2056 | ||||||||||||
| 4 - 27 | Tahashi-Knoche,Farzad | 1942 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 - 28 | Ivanov,Alexander | 1897 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 4 - 29 | Vonderhecken,Florian | 1851 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 4 - 30 | Hofer,Stefan | 1865 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 4 - 31 | Peters,Michael | 1962 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 - 32 | Abdullayev,Elchin | 1858 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 4 - 4001 | Lampe,Thomas | 1857 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 4002 | Peters,Olaf | 1816 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 4003 | Bautz,Volker | 1733 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 4004 | Hart,Theo | 1724 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Harks,Markus | 1677 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 5 - 33 | Nukr,Abdalruhman | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 5 - 34 | Hartenberg,Yannick | 1563 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Landwehr,Ingo | 1558 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Ishar,Bing | 1515 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Stauche,Andreas | 1764 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Fresen,Hans-Jürgen | 1741 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Huseynova,Sona | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 5 - 5002 | Laggies,Frank | 1475 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Naker,Mohamed Alaa | ||||||||||||||
| 5 - 5004 | Igelmann,Alexander | 1518 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Dahlmann,Paul Tobias | 1645 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Hertzsch,Wolfgang | 1634 | |||||||||||||
| 5 - 5007 | Emmerich,Dieter | 1641 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Sochacki,Heiko | 1502 | |||||||||||||
| 6 - 40 | van den Brink,Peter | 1448 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Bruhnke,Wolfgang | 1439 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Ehm,Christian | 1379 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Scheithauer,Ralf | 1326 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Preuß,Thorsten | 1183 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Meiler,Wolfgang | 1183 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Gholami,Solmaz | ||||||||||||||
| 7 - 43 | Grytsenko,Bogdan | ||||||||||||||
| 7 - 44 | Gand,Sebastian | 1374 | |||||||||||||
| 7 - 45 | Backes,Pascal Martin | ||||||||||||||
| 7 - 46 | Vosen,Patrick | 1155 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Kerkau,Leonard | 1013 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Masoudi,Mohammadmahdi | 1425 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Grone,Pierre | 1399 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Arnscheidt,Jan Sören | 1330 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Töpfer,Oliver | 1462 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Holzapfel,Finn Linus | 888 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Volobuev,Savva | ||||||||||||||
| 7 - 54 | Cheema,Harnek Singh | ||||||||||||||
| 7 - 55 | Roidl,Cornelius | ||||||||||||||
| 7 - 56 | Ligendza,Navid | ||||||||||||||
| 7 - 57 | Kamolov,Alisher | ||||||||||||||
| 7 - 58 | Parvizi,Samyar | ||||||||||||||
| 7 - 59 | Hahn,Emil | ||||||||||||||
| 7 - 60 | Masa,Joshua | ||||||||||||||
| 7 - 61 | Tscherkassow,Jan | ||||||||||||||
| 7 - 62 | Vijay,Vishruth | 1132 | |||||||||||||
| 7 - 63 | Schwerdtfeger,Lukas | 1389 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 - 64 | Brinkmann,Matias | ||||||||||||||
| 7 - 65 | Bouquillion,Vincent | 2019 | |||||||||||||
| 7 - 66 | Eimertenbrink,Daniel | 1866 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 18 | 32 | 56.3 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 14:00 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1 | Bochumer SV 4 | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 14:00 | Bochumer SV 4 | Oberhausener SV 2 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SG Drewer 1 | Bochumer SV 4 | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 14:00 | Bochumer SV 4 | SF Kirchhellen 1 | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 4 | 25.01.2026 14:00 | FS Dortmund 1 | Bochumer SV 4 | |
| 6 | 2 | 15.02.2026 14:00 | Bochumer SV 4 | SG Werl-Wickede 1 | |
| 7 | 5 | 08.03.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | Bochumer SV 4 | |
| 8 | 1 | 29.03.2026 14:00 | SV Mülheim-Nord 4 | Bochumer SV 4 | |
| 9 | 5 | 26.04.2026 14:00 | Bochumer SV 4 | SC LB Essen 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de