- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC LB Essen 1 - SVR Verbandsklasse 1
Mannschaftsführer
Jörg Ball
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 172 5819509
Jörg Ball
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 172 5819509
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Kunisch,Siegfried | 2068 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 1 - 2 | Fink,Norbert | 2020 | |||||||||||||
| 1 - 3 | Mandl,Stefan | 1972 | |||||||||||||
| 1 - 4 | Wagner,Ole | 1907 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 1 - 5 | Ball,Jörg | 1898 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 1 - 6 | Gunkel,Christian | 1890 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 - 7 | Brandhorst,Dieter | 1855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 1 - 8 | Schettki,Martin | 1824 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 1001 | Petri,Norbert | 1789 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 1 - 1002 | Klamut,Kacper | 1668 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 2 - 9 | Maurer,Markus | 1774 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Reich,Andreas | 1703 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Jurev,Sergej | 1699 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 12 | Brunn,Camden Jay | 1610 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 13 | Klink,Thomas | 1685 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 14 | Heimann,Phil | 1690 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Fladerer,Frank | 1573 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Inderhees,Frank | 1709 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Mauer,Heike | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 17 | Shneyder,Sebastian | 1443 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Sydorenko,Stanislav | ||||||||||||||
| 3 - 19 | von der Lippen,Heinrich | 1462 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Mews,Lino | 1400 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Simsheuser,Josef | 1661 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Quiring,Birgit | 1265 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Shabani,Bahram | ||||||||||||||
| 3 - 3002 | Niemann,Michael | 1151 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Braun,Bernhard | 1070 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1329 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Beick,Uwe | 1405 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Jain,Shreyaance | 1334 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Tappert,Rainer | 1235 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Lang,Ryan | 945 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Piel,Willi | 876 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Kaynar,Ege Ertan | 985 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | ||||||||||||||
| 5 - 31 | Fleischheuer,Klaus-Dieter | 1028 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Rajaguru,Jyeshtah | 850 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Brammertz,Theo | ||||||||||||||
| 5 - 5002 | Schmitt,Robert | ||||||||||||||
| 5 - 5003 | van Heek,Finja | ||||||||||||||
| 5 - 5004 | Zhao,Halin | ||||||||||||||
| 6 - 33 | Hahne,Lennart | 1056 | |||||||||||||
| 6 - 34 | Pappalardo,Manuel | 820 | |||||||||||||
| 6 - 35 | Atmar,Jakob | ||||||||||||||
| 6 - 36 | Lmajfi,Daoud | ||||||||||||||
| 6 - 37 | Fountoukis,Nikolaos | ||||||||||||||
| 6 - 38 | Lmajfi,Salim | ||||||||||||||
| 6 - 39 | Helmipourabbasi,Radin | ||||||||||||||
| 6 - 40 | Top,Berat | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Agarwal,Dhruv | ||||||||||||||
| 6 - 42 | Tongia,Veer | ||||||||||||||
| 6 - 43 | Chopade,Sanidhya | ||||||||||||||
| 6 - 44 | Kakus,Mathios | ||||||||||||||
| 6 - 45 | Orth,Reinhard | 1636 | |||||||||||||
| Gesamt | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 16 | 32 | 50 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 14:00 | SC LB Essen 1 | SV Mülheim-Nord 4 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 14:00 | SC LB Essen 1 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1 | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | Oberhausener SV 2 | SC LB Essen 1 | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 14:00 | SC LB Essen 1 | SG Drewer 1 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 14:00 | SF Kirchhellen 1 | SC LB Essen 1 | |
| 6 | 3 | 15.02.2026 14:00 | SC LB Essen 1 | FS Dortmund 1 | |
| 7 | 4 | 08.03.2026 14:00 | SG Werl-Wickede 1 | SC LB Essen 1 | |
| 8 | 2 | 29.03.2026 14:00 | SC LB Essen 1 | SV Horst-Emscher 3 | |
| 9 | 5 | 26.04.2026 14:00 | Bochumer SV 4 | SC LB Essen 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de