Inoffizielle DWZ Auswertung: SJ Ruhr Verbandsliga 2
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 2. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV Kreisklasse A
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
- SG DO KreisligaSJ Hamm Jugend-Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Mülheim-Nord | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Dominik,Anton | 1710-25 | 1.0 | 1.08 | 13 | - | 1669 | 1 / 2 | 1695-24 | -15 | |
| 3 | Othman,Beesan | 1783-37 | 1.0 | 1.50 | 14 | - | 1546 | 1 / 2 | 1717-34 | -66 | |
| 4 | Limbourg,Alexander | 1657-71 | 3.5 | 3.75 | 12 | 1601 | 1452 | 3½ / 5 | 1637-65 | -20 | |
| 5 | Hausrath,Frederick Noah | 1602-53 | 4.0 | 3.93 | 9 | 1606 | 1366 | 4 / 5 | 1605-48 | +3 | |
| 6 | Tarasenko,Alexander | 1644-46 | 2.5 | 3.67 | 10 | 1284 | 1284 | 2½ / 5 | 1418-41 | -226 | |
| 7 | Seidel,Phillipp | 1288-20 | 2.0 | 2.78 | 8 | - | 1211 | 2 / 4 | 1315-19 | +27 | |
| 8 | Zaika,Konstantin | 1664-35 | 0.5 | 0.59 | 11 | - | 1705 | ½ / 2 | 1542-32 | -122 | |
| 9 | Horn,Niklas | 1465-20 | 1.0 | 0.70 | 7 | - | 1553 | 1 / 2 | 1463-20 | -2 | |
| 10 | Yousef,Malik | 1426-11 | 0.0 | 0.34 | 9 | - | 1695 | 0 / 2 | 1387-9 | -39 | |
| 11 | Aschoff,Jan | 1327-19 | 0.5 | 0.75 | 8 | - | 1441 | ½ / 2 | 1327-19 | ||
| 12 | Lamers,Lukas | 1399-12 | 1.0 | 1.26 | 8 | - | 1362 | 1 / 3 | 1283-11 | -116 | |
| 14 | Özcan,Berkay | 1112-15 | 0.0 | 0.09 | 9 | - | 1519 | 0 / 1 | 1137-14 | +25 | |
| 15 | Busse,Conrad | 1208-14 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1333 | 1 / 3 | 1207-14 | -1 | |
| 18 | Panickerkandy,Aaditya | 1526-17 | 0.0 | 0.89 | 9 | - | 1066 | 0 / 1 | 1342-10 | -184 | |
| 22 | Meye,Emil | 1254-16 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1152 | 1 / 1 | 1205-10 | -49 | |
| 24 | Limbourg,Felix | 1249-43 | 0.5 | 0.98 | 8 | - | 1283 | ½ / 2 | 1237-38 | -12 | |
| 27 | Schindler,Mailin | 1021-26 | 0.0 | 0.50 | 10 | - | 1066 | 0 / 1 | 1031-21 | +10 | |
| 28 | Farag,Anas | 1224-8 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1275 | ½ / 1 | 1242-6 | +18 | |
| 29 | Gohla,Jack | 1180-22 | 0.0 | 0.18 | 10 | - | 1332 | 0 / 1 | 1057-19 | -123 | |
| 30 | Bens,Emil Josef | 1082-15 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1327 | 1 / 1 | 1124-14 | +42 | |
| 31 | Schmidt,Loic Alexander | 1229-26 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 744 | 1 / 1 | 1145-23 | -84 | |
| 33 | Demircioglu,Masud | 876-12 | 0.0 | 0.05 | 25 | - | 1327 | 0 / 1 | 845-10 | -31 | |
| 36 | Schäfer,Malte | 1026-10 | 0.0 | 0.37 | 10 | - | 1166 | 0 / 1 | 1044-9 | +18 | |
| 73 | Karaoglu,Korhan | 1079-14 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1096 | 1 / 1 | 1104-12 | +25 | |
| 74 | Karaoglu,Noyan | 974-12 | 0.0 | 0.37 | 20 | - | 988 | 0 / 1 | 880-10 | -94 | |
| 88 | Di Masso,Emilio | 778-2 | 0.0 | 0.20 | 36 | - | 1020 | 0 / 1 | 778-2 | ||
| Gesamt | 1406 | 23 | 27.35 | - | - | 1352 | 23 / 52 | 1360 | -1016 | ||
| 2 | SV Unna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Le,Elias | 1693-38 | 1.0 | 1.44 | 14 | - | 1543 | 1 / 2 | 1688-35 | -5 | |
| 2 | Rohmann,Finn | 1393-8 | 1.0 | 0.76 | 6 | - | 1595 | 1 / 3 | 1390-6 | -3 | |
| 3 | Kohlhaas,Leo | 1251-6 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1432 | 1 / 3 | 1260-5 | +9 | |
| 4 | Schreier,Tim | 1285-7 | 1.5 | 0.38 | 5 | - | 1483 | 1½ / 3 | 1266-5 | -19 | |
| 5 | Schulze-Ardey,Dario | 1149-28 | 0.5 | 1.42 | 8 | - | 1270 | ½ / 4 | 1091-27 | -58 | |
| 6 | Rieland,Hannes | 1118-34 | 2.0 | 0.96 | 5 | - | 1291 | 2 / 4 | 1158-32 | +40 | |
| 7 | Klostermann,Lowis Paul | 1302-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1222 | 1 / 3 | 1302-3 | -1302 | |
| 8 | Krüger,Elias Jordan | 1185-19 | 0.0 | 0.16 | 9 | - | 1386 | 0 / 1 | 1086-17 | -99 | |
| 12 | Lowack,Fynn | 882-5 | 0.0 | 0.07 | 20 | - | 1303 | 0 / 1 | 887-3 | +5 | |
| 23 | Rieland,Jakob | 775-20 | 0.0 | 0.09 | 45 | - | 1133 | 0 / 1 | 742-18 | -33 | |
| 33 | Heuer,Leo | 1295-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1220 | 1 / 1 | 1295-1 | -1295 | |
| Gesamt | 1242 | 9 | 6.14 | - | - | 1368 | 9 / 26 | 1032 | -2760 | ||
| 3 | SV Unser Fritz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Demirörs,Emre | 1845-40 | 5.0 | 4.36 | 14 | 2078 | 1411 | 5 / 5 | 1816-37 | -29 | |
| 4 | Dehne,Dilshaan Singh | 1578-31 | 2.0 | 0.99 | 7 | - | 1494 | 2 / 2 | 1578-31 | ||
| 5 | Wolf,Jan | 1563-8 | 2.5 | 2.70 | 10 | - | 1364 | 2½ / 4 | 1501-6 | -62 | |
| 6 | Tabshoo,Gheyth | 1453-18 | 1.0 | 1.67 | 9 | - | 1361 | 1 / 3 | 1363-17 | -90 | |
| 7 | Tesla,Heorhii | 1469-13 | 3.5 | 1.83 | 5 | - | 1309 | 3½ / 4 | 1425-12 | -44 | |
| 10 | Mazaheri,Amirmahyar | 1434-22 | 2.0 | 0.41 | 5 | - | 1333 | 2 / 2 | 1280-20 | -154 | |
| 13 | Nioduschewski,Sonja | 1177-20 | 0.0 | 0.60 | 9 | - | 1024 | 0 / 1 | 1048-18 | -129 | |
| 14 | Nioduschewski,Sophie | 1024-22 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 894 | 1 / 1 | 1037-20 | +13 | |
| 15 | van Tiggelen,Maximilian | 1139-21 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 782 | 1 / 1 | 1047-18 | -92 | |
| 32 | Boldt,Julia | 1062-4 | 0.0 | 0.34 | 8 | - | 1327 | 0 / 1 | 1178-3 | +116 | |
| Gesamt | 1506 | 18 | 14.33 | - | - | 1313 | 18 / 24 | 1454 | -471 | ||
| 4 | SF Brackel 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Libert,Nick | 1573-38 | 0.5 | 0.27 | 8 | - | 1710 | ½ / 1 | 1558-35 | -15 | |
| 5 | Hendler,Maximilian | 1397-42 | 2.0 | 1.17 | 6 | - | 1501 | 2 / 3 | 1481-38 | +84 | |
| 6 | Hendler,Felicitas | 1434-41 | 0.0 | 0.39 | 8 | - | 1557 | 0 / 2 | 1275-37 | -159 | |
| 7 | Kuznetsov,Aleksey | 1381-37 | 1.5 | 0.93 | 5 | - | 1355 | 1½ / 2 | 1394-32 | +13 | |
| 8 | Toktakunov,Arsen | 1503-16 | 1.5 | 1.46 | 8 | - | 1312 | 1½ / 2 | 1522-10 | +19 | |
| 9 | Kuznetsova,Sofia | 1423-39 | 2.0 | 2.75 | 9 | - | 1238 | 2 / 4 | 1340-31 | -83 | |
| 10 | Ising,Svea | 1421-38 | 2.0 | 1.40 | 5 | - | 1173 | 2 / 2 | 1401-35 | -20 | |
| 13 | Zhou,Louis Yuchen | 1236-28 | 0.0 | 0.76 | 8 | - | 1098 | 0 / 1 | 1230-26 | -6 | |
| 15 | Augustin,Luisa | 1453-25 | 2.0 | 2.48 | 8 | - | 1021 | 2 / 3 | 1292-19 | -161 | |
| 17 | Mukherjee,Aaranyak | 1138-7 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1071 | 1 / 1 | 1215-4 | +77 | |
| 18 | Gvozdov,Hlib | 1381-16 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 890 | 1 / 1 | 1312-12 | -69 | |
| Gesamt | 1411 | 13.5 | 13.17 | - | - | 1276 | 13.5 / 22 | 1372 | -320 | ||
| 5 | SV Horst-Emscher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Xu,Ye | 1684-38 | 0.0 | 0.31 | 12 | - | 1742 | 0 / 1 | 1585-36 | -99 | |
| 2 | Bilgic,Mustafa | 1560-9 | 0.5 | 0.34 | 8 | - | 1649 | ½ / 1 | 1548-8 | -12 | |
| 3 | Weronetzki,Duncan | 1506-21 | 1.5 | 1.69 | 9 | - | 1397 | 1½ / 3 | 1443-19 | -63 | |
| 6 | Sitarskyi,Oleh | 1231-5 | 0.5 | 0.67 | 8 | - | 1474 | ½ / 3 | 1157-3 | -74 | |
| 12 | Arslan,Simay | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Ürek,Ahmed Yahya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1318 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Ürek,Zübeyr | 808-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1299 | 0 / 3 | 808-1 | -808 | |
| 17 | Lyudmyrsky,Nika | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1073 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 19 | Kaya,Miran | 860-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 1 / 2 | 860-1 | -860 | |
| 23 | Pereira,Helena | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 30 | Holtappels,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1277 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 33 | Kaya,Roni | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1098 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1200 | 5.5 | 3.01 | - | - | 1309 | 5.5 / 21 | 841 | -1916 | ||
| 6 | SV Mülheim-Nord 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Zaika,Konstantin | 1664-35 | 0.5 | 0.59 | 11 | - | 1705 | ½ / 2 | 1542-32 | -122 | |||
| 2 | Horn,Niklas | 1465-20 | 1.0 | 0.70 | 7 | - | 1553 | 1 / 2 | 1463-20 | -2 | |||
| 3 | Yousef,Malik | 1426-11 | 0.0 | 0.34 | 9 | - | 1695 | 0 / 2 | 1387-9 | -39 | |||
| 4 | Aschoff,Jan | 1327-19 | 0.5 | 0.75 | 8 | - | 1441 | ½ / 2 | 1327-19 | ||||
| 5 | Lamers,Lukas | 1399-12 | 1.0 | 1.26 | 8 | - | 1362 | 1 / 3 | 1283-11 | -116 | |||
| 7 | Özcan,Berkay | 1112-15 | 0.0 | 0.09 | 9 | - | 1519 | 0 / 1 | 1137-14 | +25 | |||
| 8 | Busse,Conrad | 1208-14 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1333 | 1 / 3 | 1207-14 | -1 | |||
| 11 | Panickerkandy,Aaditya | 1526-17 | 0.0 | 0.89 | 9 | - | 1066 | 0 / 1 | 1342-10 | -184 | |||
| 15 | Meye,Emil | 1254-16 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1152 | 1 / 1 | 1205-10 | -49 | |||
| 17 | Limbourg,Felix | 1249-43 | 0.5 | 0.98 | 8 | - | 1283 | ½ / 2 | 1237-38 | -12 | |||
| 20 | Schindler,Mailin | 1021-26 | 0.0 | 0.50 | 10 | - | 1066 | 0 / 1 | 1031-21 | +10 | |||
| 21 | Farag,Anas | 1224-8 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1275 | ½ / 1 | 1242-6 | +18 | |||
| 22 | Gohla,Jack | 1180-22 | 0.0 | 0.18 | 10 | - | 1332 | 0 / 1 | 1057-19 | -123 | |||
| 23 | Bens,Emil Josef | 1082-15 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1327 | 1 / 1 | 1124-14 | +42 | |||
| 24 | Schmidt,Loic Alexander | 1229-26 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 744 | 1 / 1 | 1145-23 | -84 | |||
| 26 | Demircioglu,Masud | 876-12 | 0.0 | 0.05 | 25 | - | 1327 | 0 / 1 | 845-10 | -31 | |||
| 29 | Schäfer,Malte | 1026-10 | 0.0 | 0.37 | 10 | - | 1166 | 0 / 1 | 1044-9 | +18 | |||
| 66 | Karaoglu,Korhan | 1079-14 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1096 | 1 / 1 | 1104-12 | +25 | |||
| 67 | Karaoglu,Noyan | 974-12 | 0.0 | 0.37 | 20 | - | 988 | 0 / 1 | 880-10 | -94 | |||
| 81 | Di Masso,Emilio | 778-2 | 0.0 | 0.20 | 36 | - | 1020 | 0 / 1 | 778-2 | ||||
| Gesamt | 1257 | 9 | 10.64 | - | - | 1328 | 9 / 29 | 1218 | -719 | 1691 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de