Wilhelmi,Jan - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Ruhr Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Limbourg,Felix | 1245 | SV Mülheim-Nord 3 | 0.29 | 0 |
| SB E Bezirksklasse | |||||||
| 5 | Heim | 8 | Wieder,Ulrich | 1316 | SF Werden 24/80 V | 0.21 | 0 |
| SB E Kreisklasse | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Bens,Emil Josef | 1008 | SV Mülheim Nord IX | 0.6 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Bekker,Mark | 777 | SV Mülheim Nord X | 0.86 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Rutkowski,Lian | 1813 | SF Werden 24/80 VII | 0.01 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Michels,Roger | 1325 | Kettwiger SG II | 0.2 | 0 |
| 6 | Heim | 5 | Phan,Simon | 1109 | Weiße Dame Borbeck IV | - | + |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Fridman,Joshua | 1207 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.33 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Jain,Shreyaance | 1136 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.43 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Yu,Tim | 1023 | SF Essen-Werden 3 | 0.58 | 1 |
| Summe | 3.51 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJ Ruhr Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1083-12 | 0.0 | 0.69 | 9 | - | 988 | 0 / 1 | 1072-9 | -11 |
| SB E Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1083-12 | 0.0 | 0.17 | 10 | - | 1327 | 0 / 1 | 1044-11 | -39 |
SB E Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1083-12 | 2.0 | 1.51 | 5 | - | 1189 | 2 / 4 | 1100-11 | + 17 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1083-12 | 1.0 | 1.27 | 10 | - | 1130 | 1 / 3 | 1055-10 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de