Steppke,Sören - Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB E Kreisklasse | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Nelbach,Rainer | 1151 | SK Holsterhausen V | 0.13 | 0 |
| SB E Breitensportliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Kneisel,Gisela | 724 | Weiße Dame Borbeck VI | 0.64 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Vorwerg,Nils | 1233 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 0.08 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Humkamp,Leonas | 988 | SF Katernberg VIII | - | - |
| 5 | Heim | 1 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | SC Listiger Bauer V | - | 0 | |
| 7 | Gast | 1 | Yu,Viktor | 1318 | SF Werden 24/80 VIII | 0.04 | 0 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1407 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.02 | 0 |
| Summe | 0.91 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 830-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 0 / 1 | - | -830 |
| SB E Breitensportliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 830-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1050 | 1 / 3 | - | -830 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 830-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1247 | 0 / 1 | - | -830 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de