Tran,Max - Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V.
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1005-11 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1299 | ½ / 1 | 962-9 | -43 |
| SB E Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1005-11 | 2.0 | 1.26 | 5 | 1056 | 1128 | 2 / 5 | 965-9 | -40 |
| SB E Breitensportliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1005-11 | 3.0 | 2.83 | 5 | 926 | 926 | 3 / 6 | 918-9 | -87 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1005-11 | 1.5 | 1.79 | 19 | - | 940 | 1½ / 4 | 891-8 | -114 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de