Klamut,Kacper - Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 1 | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Dekhtyaryuk,Dimitri | 1809 | SV Eichlinghofen 2 | 0.31 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Butschek,Gerhard | 1647 | SG Bochum | 0.53 | ½ |
| SVR Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Kumutat,Oliver | 1383 | SK Holsterhausen 3 | 0.84 | 1 |
| 3 | Gast | 8 | Karabügül,Okan | 1670 | SV Horst-Emscher 4 | 0.5 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Schiemann,Herbert | 1588 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.61 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Kennemann,Henrik Jan | 1581 | SF Essen-Katernberg 6 | 0.62 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Spies,Nico | 1560 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.65 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Rydzewski,Klaus | 1908 | SV Horst-Emscher 3 | 0.2 | 0 |
| 9 | Gast | 8 | Schraven,Lennart | 1394 | SV Bottrop 2 | 0.83 | ½ |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Claussen,Daniela | 1511 | SF Essen-Werden 3 | 0.71 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Erdmann,Maximilian | 1377 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.85 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Schäfer,Malte | 1071 | SV Mülheim-Nord 5 | 0.98 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Willemann,Lukas | 989 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.99 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Vorwerg,Nils | 1233 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | 0.94 | 1 |
| Summe | 9.56 | 10 / 14 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1668-8 | 1.5 | 0.54 | 8 | - | 1703 | 1½ / 2 | 1597-7 | -71 |
| SVR Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1668-8 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1717 | 1615 | 4½ / 7 | 1613-7 | -55 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1668-8 | 4.0 | 3.98 | 8 | 1472 | 1232 | 4 / 5 | 1521-6 | -147 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de