Rutkowski,Lian - Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 2 | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Pappert,Thomas | 1634 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.73 | 1 |
| SJ Ruhr Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Jochems,Titus | SG Ennepe-Ruhr-Süd | - | 1 | |
| 2 | Heim | 6 | Demirörs,Emir | 972 | Sv Unser Fritz | 1 | 1 |
| SB E Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Selka,Lars | 1092 | SK Holsterhausen IV | 0.99 | 1 |
| SB E Kreisklasse | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Meye,Emil | 1202 | Kettwiger SG II | 0.98 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Engel,Louis | 1071 | SC Listiger Bauer IV | 1 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Wilhelmi,Jan | 1083 | SV Mülheim Nord XI | 0.99 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Kaesewinkel,Kristian | 1059 | Weiße Dame Borbeck IV | 1 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Panickerkandy,Surya | 1225 | SV Mülheim Nord IX | 0.98 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Bekker,Viktoria | 1263 | SV Mülheim Nord X | 0.97 | 1 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Kaynar,Ege Ertan | 990 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 1 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Kobrusev,Eitan | 1100 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.99 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Goldkuhle,Ben Elias | 862 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | - | + |
| 4 | Gast | 6 | Böth,Kimi Niko | 1237 | SV Mülheim-Nord 5 | 0.98 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Gohla,Jack | 1070 | SV Mülheim-Nord 4 | 1 | 1 |
| Summe | 12.61 | 12 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1813-18 | 1.0 | 0.56 | 12 | - | 1693 | 1 / 1 | 1760-13 | -53 |
SVR Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJ Ruhr Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1813-18 | 1.0 | 0.97 | 8 | - | 975 | 1 / 1 | 1532-8 | -281 |
SB E Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1813-18 | 1.0 | 0.99 | 12 | - | 1024 | 1 / 1 | 1734-13 | -79 |
| SB E Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1813-18 | 4.0 | 3.68 | 8 | - | 1096 | 4 / 4 | 1556-10 | -257 |
SB E Breitensportliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1813-18 | 1.0 | 0.96 | 8 | - | 1043 | 1 / 1 | 1535-9 | -278 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de