Yu,Tim - Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB E Breitensportliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Hartmann,Leonid | 989 | SF Werden 24/80 IX | 0.55 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Phan,Simon | 1109 | Weiße Dame Borbeck VI | - | - |
| 4 | Gast | 2 | Lissok,Wolfgang | 1043 | SV Bottrop 21 IV | 0.47 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Friese,Luca | 948 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 0.6 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Swierzinski,Jonas | 812 | SF Katernberg VIII | 0.77 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Tran,Max | 1005 | Weiße Dame Borbeck V | 0.53 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Winkler,Helena | 950 | SV Mülheim Nord XII | 0.6 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Shabani,Bahram | SC Listiger Bauer V | - | 1 | |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Jain,Shreyaance | 1136 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.35 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Ionita,Paul-Jhon | Weiße Dame Borbeck 1 | - | 0 | |
| 4 | Gast | 3 | Wilhelmi,Jan | 1083 | SV Mülheim-Nord 5 | 0.42 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Limbourg,Felix | 1245 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.22 | ½ |
| Summe | 4.51 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E Kreisklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Breitensportliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1023-10 | 3.0 | 4.11 | 10 | 930 | 930 | 3 / 6 | 1021-10 | -2 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1023-10 | 0.5 | 1.65 | 8 | - | 1123 | ½ / 3 | 1076-9 | + 53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de