Claussen,Daniela - Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Ruhr Verbandsliga 2 | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Schmidt,Moritz | 1501 | SF Brackel 3 | 0.51 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Bayir,Refia | 1090 | Sv Horst-Emscher | 0.93 | 1 |
| SB E Kreisliga | |||||||
| 4 | Heim | 5 | Grisanova,Melanie | 1350 | SV Mülheim Nord VIII | 0.71 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Struck,Günter | 1386 | SF Katernberg VII | 0.67 | ½ |
| SB E Kreisklasse | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Schwerm,Veit | 1297 | SK Holsterhausen V | 0.77 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1407 | SC Listiger Bauer IV | 0.64 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Schäfer,Malte | 1071 | SV Mülheim Nord XI | 0.94 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Vetter,Tobias | 1063 | Weiße Dame Borbeck IV | 0.94 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Nguyen,Simon Minh Haang | 839 | SV Mülheim Nord IX | 0.99 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Do,Minh Tung | 1294 | SV Mülheim Nord X | 0.78 | 1 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Klamut,Kacper | 1668 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.29 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Beckmann,Ben | 1451 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.58 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Vorwerg,Nils | 1233 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | 0.83 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Schäfer,Malte | 1071 | SV Mülheim-Nord 5 | 0.94 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Bens,Emil Josef | 1008 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.96 | 1 |
| Summe | 11.48 | 11.5 / 15 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJ Ruhr Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1511-58 | 1.0 | 0.53 | 7 | - | 1477 | 1 / 1 | 1542-51 | + 31 |
SB E Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1511-58 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 1355 | 1 / 2 | 1329-56 | -182 |
| SB E Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1511-58 | 5.5 | 5.36 | 7 | 1494 | 1093 | 5½ / 6 | 1489-53 | -22 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1511-58 | 3.0 | 4.22 | 11 | 1281 | 1209 | 3 / 5 | 1481-52 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de