Mathews,Robin - Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB E Breitensportliga | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Tsvetkov,Aleksandar | 784 | SF Katernberg VIII | 0.9 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Kaesewinkel,Kristian | 1059 | Weiße Dame Borbeck V | 0.63 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Hützen,Max | 929 | SV Mülheim Nord XII | 0.78 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Angermann,Peter | 984 | SF Werden 24/80 VIII | 0.72 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Peitsch,Jakob | 1043 | SF Werden 24/80 IX | 0.65 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Liebergeld,William | SV Bottrop 21 IV | - | 1 | |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Tran,Max | 1005 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.7 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Rajkumar,Boobesh | 810 | SV Mülheim-Nord 5 | - | - |
| 3 | Heim | 4 | Kanno,Gabriel | 1100 | SF Essen-Werden 3 | 0.57 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Farag,Anas | 1084 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.6 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Jain,Shreyaance | 1136 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.52 | 1 |
| Summe | 6.07 | 7.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Breitensportliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1153-7 | 2.5 | 2.18 | 5 | - | 906 | 2½ / 3 | 1113-6 | -40 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1153-7 | 3.0 | 1.59 | 5 | - | 1038 | 3 / 4 | 1080-5 | -73 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de