Vorwerg,Nils - Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirkliga 5 | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Kludszuweit,Kim Ira | 1512 | SF Essen-Werden 4 | 0.16 | 0 |
| SB E Breitensportliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Polzenhagen,Lyra | 770 | SC Listiger Bauer V | 0.95 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Humkamp,Leonas | 988 | SF Katernberg VIII | 0.8 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Steppke,Sören | 830 | Weiße Dame Borbeck V | 0.92 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Schindler,Patrick | 777 | SV Mülheim Nord XII | 0.94 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Yu,Viktor | 1318 | SF Werden 24/80 VIII | 0.38 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Meyer,Marcel Rene | 1090 | SF Werden 24/80 IX | 0.69 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Phan,Simon | 1109 | Weiße Dame Borbeck VI | 0.67 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Lissok,Wolfgang | 1043 | SV Bottrop 21 IV | 0.75 | 1 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Willemann,Lukas | 989 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.8 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Schäfer,Malte | 1071 | SV Mülheim-Nord 5 | 0.71 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Claussen,Daniela | 1511 | SF Essen-Werden 3 | 0.17 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Fridman,Joshua | 1207 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.54 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Klamut,Kacper | 1668 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.06 | 0 |
| Summe | 8.54 | 10 / 14 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsbezirkliga 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1233-15 | 0.0 | 0.16 | 8 | - | 1492 | 0 / 1 | 1193-14 | -40 |
SB E Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E Breitensportliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1233-15 | 5.0 | 4.42 | 5 | 1272 | 999 | 5 / 6 | 1249-14 | + 16 |
| SJ E Jugend-Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1233-15 | 3.0 | 1.95 | 5 | 1314 | 1242 | 3 / 5 | 1208-13 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de